Прайс-лист на печать пластиковых карт
Прайс-лист на изготовление пластиковых карт. Срок исполнения заказа от 5 рабочих дней.
Тираж, шт. | Офсетная печать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочность | ||||||||
1+0 | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 3+2 | 4+2 | 4+3 | 4+4 | |
10 | 0.74 | 0.92 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.48 | 1.56 | 1.66 |
50 | 0.71 | 0.89 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.41 | 1.50 | 1.59 |
100 | 0.68 | 0.85 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.52 |
200 | 0.65 | 0.81 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.29 | 1.37 | 1.45 |
250 | 0.62 | 0.77 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 1.38 |
от 251 | Звоните |
Цены на печать указаны вместе со стоимостью белой пластиковой карты и лакировки.
При печати на картах с магнитной полосой HiCo/LoCo +0.08$ за карту.
При печати на цветном пластике +0.05 $ за карту.
Сублимационная печать* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операция/Тираж,шт. | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Односторонняя монохромная печать | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
*-Цена дана без учета стоимости пластиковой карты и НДС. Стоимость пластиковых карт. |
Персонализация карт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Операция/Тираж,шт. | 10 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Нанесение стираемой панели | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Тиснение фольгой** | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.14 |
Эмбоссирование | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
Кодирование магнитной полосы | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
Нанесение штрих-кода | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Полоса для подписи | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Типирование (окрас символов) | 0,02$ за одну карту | ||||||
Индивидуальная упаковка | 0,03$ за одну карту | ||||||
**-Цена дана без учета стоимости штампа. Стоимость штампа от 50 $. |
Все цены приведены в условных единицах без учета НДС.
1 у.е.=1$.
Гарантия на все пластиковые карты 6 месяцев.